Точки от колона | Дата | Име на състезание | Местоположение | Организирано от | Контакт | Поща |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2022.03.03 | Купа Радио Варна | Варна | Радио Варна | Тодор Янев | - |
3 | 2022.03.24 | GP Vipava Valley & Crossborder Goriška 2022 | Сърбия | - | - | - |
3 | 2022.03.27 | GP Adria Mobil 2022 | Сърбия | - | - | - |
6 | 2022.04.02 | Купа Обзор | Обзор | - | Тодор Янев | - |
6 | 2022.04.09 | Купа Пазарджик | Пазарджик | Клуб Печенеги | - | - |
5 | 2022.04.14 | Купа ГН Г.С.РАКОВСКИ | Котел | СКК Блу Рокс | - | - |
6 | 2022.04.16 | Купа Свиленград и Купа Коста Паришев | Свиленград | КК Свиленград 1924 | - | - |
6 | 2022.05.01 | Купа Милко Димов и Илия Кръстев | Сливен | КК Сините Камъни | - | - |
6 | 2022.05.14 | Купа Чирпан | Чирпан | - | Тодор Янев | - |
6 | 2022.05.15 | Купа Бургас | Бургас | - | Тодор Янев | - |
6 | 2022.05.20 | Купа Камен Станчев / Купа Боровец | Самоков | КК. Левски | - | - |
5 | 2022.05.21 | Купа Долчини - етапно | Сапарева баня | КК Долчини Про Тийм | - | - |
6 | 2022.05.21 | Купа Долчини - Инд.по.часовник | Сапарева баня | КК Долчини Про Тийм | - | - |
6 | 2022.05.22 | Купа Долчини - Критериум | Дупница | КК Долчини Про Тийм | - | - |
6 | 2022.05.28 | Купа Стара Загора - Критериум | Стара Загора | КК Верея | - | - |
4 | 2022.05.31 | 77thTour of Albania(2.2) | Албания | albcycling.al | - | - |
6 | 2022.06.04 | Долината на тракийските владетели | Казанлък | КК Лястовица 1905 | - | - |
4 | 2022.06.04 | 18thTour du Cameroun(2.2) | Камерун | - | - | - |
5 | 2022.06.11 | ДЛОШ Мездра Инд.по часовник | Мездра | БФК | - | - |
4 | 2022.06.12 | ДЛОШ Мездра Общ старт | Мездра | БФК | - | - |
5 | 2022.06.18 | ДЛОШ Габрово Инд.по часовник | Габрово | БФК | - | - |
4 | 2022.06.25 | ДЛОШ Н.Козлево / Юн.мл.в. | Н.Козлево | БФК | - | - |
4 | 2022.06.25 | ДЛОШ Н.Козлево / Юн.ст.в, Жени, до23 и Мъже Елит | Н.Козлево | БФК | - | - |
6 | 2022.07.02 | Купа Долчини - Изкачване на Витоша 2022 | София | КК Долчини Про Тийм | - | - |
6 | 2022.07.03 | Купа Долчини - Критериум "Западен Парк" | София | КК Долчини Про Тийм | - | - |
3 | 2022.07.06 | Европейско на шосе | Португалия | - | - | - |
3 | 2022.07.24 | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia, Class 1,2 ME | Словакия | Словашка Колоездачна Асоциация | - | - |
6 | 2022.08.13 | Купа Шипка | Шипк | - | - | - |
5 | 2022.08.20 | Купа Средногорие | - | КК. Левски | - | - |
4 | 2022.08.27 | 69-та Обиколка на България | - | БФК | - | - |
4 | 2022.09.03 | Купа Долчини - По Стъпките на Римляните - Етап1 | Разлог | КК Долчини Про Тийм | - | - |
4 | 2022.09.04 | Купа Долчини - По Стъпките на Римляните - Етап2 | Баня | КК Долчини Про Тийм | - | - |
4 | 2022.08.09 | 16thTour of Szeklerland | Румъния | - | - | - |
4 | 2022.09.14 | Tour de Serbie 2022 | Сърбия | - | - | - |
3 | 2022.08.13 | Belgrade Trophy(2.1) | Сърбия | - | - | - |
Позиция в класирането | СП, ЕП общ старт, UCI 2.1 и 1.1. крайно класиране | EП инд. по часовник, UCI 2.1. етап; 2.2 и 1.2 крайно класиране | UCI 2.2 за етап, БП, ДЛОШ общ старт | Национален календар: общ старт, ДЛОШ - инд. по часовник | Национален календар: критериум, изкачване до 25км и инд. по часовник |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 850 | 400 | 180 | 100 |
2 | 800 | 680 | 320 | 155 | 80 |
3 | 675 | 575 | 260 | 130 | 65 |
4 | 575 | 460 | 220 | 105 | 58 |
5 | 475 | 380 | 180 | 90 | 50 |
6 | 400 | 320 | 140 | 75 | 40 |
7 | 325 | 260 | 120 | 65 | 35 |
8 | 275 | 220 | 100 | 55 | 30 |
9 | 225 | 180 | 80 | 45 | 25 |
10 | 175 | 140 | 68 | 38 | 20 |
11 | 150 | 120 | 56 | 32 | 16 |
12 | 125 | 100 | 48 | 26 | 12 |
13 | 105 | 84 | 40 | 22 | 10 |
14 | 85 | 68 | 32 | 18 | 8 |
15 | 75 | 60 | 28 | 14 | 6 |
16 | 70 | 56 | 24 | 12 | 4 |
17 | 65 | 52 | 24 | 10 | 3 |
18 | 60 | 48 | 24 | 8 | 3 |
19 | 55 | 44 | 24 | 7 | 3 |
20 | 50 | 40 | 24 | 6 | 3 |
21 | 40 | 32 | 16 | 5 | 2 |
22 | 40 | 32 | 16 | 5 | 2 |
23 | 40 | 32 | 16 | 5 | 2 |
24 | 40 | 32 | 16 | 5 | 2 |
25 | 40 | 32 | 16 | 5 | 2 |
26 | 30 | 24 | 16 | 5 | 1 |
27 | 30 | 24 | 16 | 5 | 1 |
28 | 30 | 24 | 16 | 5 | 1 |
29 | 30 | 24 | 16 | 5 | 1 |
30 | 30 | 24 | 16 | 5 | 1 |
31 | 25 | 20 | 8 | 3 | |
32 | 25 | 20 | 8 | 3 | |
33 | 25 | 20 | 8 | 3 | |
34 | 25 | 20 | 8 | 3 | |
35 | 25 | 20 | 8 | 3 | |
36 | 25 | 20 | 8 | 1 | |
37 | 25 | 20 | 8 | 1 | |
38 | 25 | 20 | 8 | 1 | |
39 | 25 | 20 | 8 | 1 | |
40 | 25 | 20 | 8 | 1 | |
41 | 20 | 16 | 8 | ||
42 | 20 | 16 | 8 | ||
43 | 20 | 16 | 8 | ||
44 | 20 | 16 | 8 | ||
45 | 20 | 16 | 8 | ||
46 | 20 | 16 | 8 | ||
47 | 20 | 16 | 8 | ||
48 | 20 | 16 | 8 | ||
49 | 20 | 16 | 8 | ||
50 | 20 | 16 | 8 | ||
51 | 15 | 12 | 4 | ||
52 | 15 | 12 | 4 | ||
53 | 15 | 12 | 4 | ||
54 | 15 | 12 | 4 | ||
55 | 15 | 12 | 4 | ||
56 | 10 | 8 | 2 | ||
57 | 10 | 8 | 2 | ||
58 | 10 | 8 | 2 | ||
59 | 10 | 8 | 2 | ||
60 | 10 | 8 | 2 |
Дисциплина: Шосе и Писта при категория Мъже Елит през 2022г.
ПОЗИЦИЯ | ТОЧКИ | ОТБОР | |
---|---|---|---|
1 | 4980 | HEMUS-1896 | |
2 | 3613 | MARTIGUES SC - Payden&Rygel | |
3 | 3030 | Nessebar | |
4 | 2723 | Tzar Simeon | |
5 | 2694 | Cycling Team Vassil Levski | |
6 | 873 | Doltcini Pro Team | |
7 | 316 | COOP | |
8 | 276 | Omega Team | |
9 | 233 | BLUE ROCKS | |
11 | 217 | CC Varna | |
12 | 164 | Palashev | |
14 | 125 | Veloraptor | |
15 | 95 | CYCLING TEAM VEREYA | |
16 | 60 | Yantra-Ispolin | |
17 | 40 | CC Lyastovitsa 1905 | |
19 | 7 | CHERNOMORETZ-BURGAS |