Точки от колона | Дата | Име на състезание | Местоположение | Организирано от | Контакт | Поща |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2023.03.03 | Купа Радио Варна | Варна | Радио Варна | Тодор Янев | - |
6 | 2023.03.18 | Черноморска лига Кръг 2 | Каблешково | КК.Несебър | Тодор Янев | - |
5 | 2023.04.14 | Купа Милко Димов – Илия Кръстев | Сливен | КК.Сините камъни | Недялко Петров | - |
6 | 2023.04.23 | Купа Бургас | Бургас | КК.Черноморец | Тодор Янев | - |
6 | 2023.05.05 | Обиколка на Витоша | София | КК.Васил Левски | Борислав Иванов | - |
6 | 2023.05.19 | Купа Камен Станчев | Самоков | КК.Васил Левски | Борислав Иванов | - |
6 | 2023.05.20 | Купа Долчини - Инд.по часовник | Сапарева баня | КК.Долчини Про Тийм | - | cup@doltcini.com |
6 | 2023.05.20 | Купа Долчини - Етап1 | Сапарева баня | КК.Долчини Про Тийм | - | cup@doltcini.com |
6 | 2023.05.21 | Купа Долчини - Критериум | Дупница | КК.Долчини Про Тийм | - | cup@doltcini.com |
6 | 2023.05.28 | Купа Долината на Тракийските владетели | Казанлък | КК.Сините Камъни | - | - |
6 | 2023.03.04 | Черноморска лига Кръг 1 | Слънчев бряг | КК.Несебър | - | - |
6 | 2023.04.08 | Купа Пазарджик - Критериум | Пазарджик | КК.Печенеги | - | - |
6 | 2023.04.30 | Купа Обзор - Критериум - Кръг 3 | Обзор | КК.Несебър | - | - |
Позиция в класирането | СП, ЕП общ старт, UCI 2.1 и 1.1. крайно класиране | EП инд. по часовник, UCI 2.1. етап; 2.2 и 1.2 крайно класиране | UCI 2.2 за етап, БП, ДЛОШ общ старт | Национален календар: общ старт, ДЛОШ - инд. по часовник | Национален календар: критериум, изкачване до 25км и инд. по часовник |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 850 | 400 | 180 | 100 |
2 | 800 | 680 | 320 | 155 | 80 |
3 | 675 | 575 | 260 | 130 | 65 |
4 | 575 | 460 | 220 | 105 | 58 |
5 | 475 | 380 | 180 | 90 | 50 |
6 | 400 | 320 | 140 | 75 | 40 |
7 | 325 | 260 | 120 | 65 | 35 |
8 | 275 | 220 | 100 | 55 | 30 |
9 | 225 | 180 | 80 | 45 | 25 |
10 | 175 | 140 | 68 | 38 | 20 |
11 | 150 | 120 | 56 | 32 | 16 |
12 | 125 | 100 | 48 | 26 | 12 |
13 | 105 | 84 | 40 | 22 | 10 |
14 | 85 | 68 | 32 | 18 | 8 |
15 | 75 | 60 | 28 | 14 | 6 |
16 | 70 | 56 | 24 | 12 | 4 |
17 | 65 | 52 | 24 | 10 | 3 |
18 | 60 | 48 | 24 | 8 | 3 |
19 | 55 | 44 | 24 | 7 | 3 |
20 | 50 | 40 | 24 | 6 | 3 |
21 | 40 | 32 | 16 | 5 | 2 |
22 | 40 | 32 | 16 | 5 | 2 |
23 | 40 | 32 | 16 | 5 | 2 |
24 | 40 | 32 | 16 | 5 | 2 |
25 | 40 | 32 | 16 | 5 | 2 |
26 | 30 | 24 | 16 | 5 | 1 |
27 | 30 | 24 | 16 | 5 | 1 |
28 | 30 | 24 | 16 | 5 | 1 |
29 | 30 | 24 | 16 | 5 | 1 |
30 | 30 | 24 | 16 | 5 | 1 |
31 | 25 | 20 | 8 | 3 | |
32 | 25 | 20 | 8 | 3 | |
33 | 25 | 20 | 8 | 3 | |
34 | 25 | 20 | 8 | 3 | |
35 | 25 | 20 | 8 | 3 | |
36 | 25 | 20 | 8 | 1 | |
37 | 25 | 20 | 8 | 1 | |
38 | 25 | 20 | 8 | 1 | |
39 | 25 | 20 | 8 | 1 | |
40 | 25 | 20 | 8 | 1 | |
41 | 20 | 16 | 8 | ||
42 | 20 | 16 | 8 | ||
43 | 20 | 16 | 8 | ||
44 | 20 | 16 | 8 | ||
45 | 20 | 16 | 8 | ||
46 | 20 | 16 | 8 | ||
47 | 20 | 16 | 8 | ||
48 | 20 | 16 | 8 | ||
49 | 20 | 16 | 8 | ||
50 | 20 | 16 | 8 | ||
51 | 15 | 12 | 4 | ||
52 | 15 | 12 | 4 | ||
53 | 15 | 12 | 4 | ||
54 | 15 | 12 | 4 | ||
55 | 15 | 12 | 4 | ||
56 | 10 | 8 | 2 | ||
57 | 10 | 8 | 2 | ||
58 | 10 | 8 | 2 | ||
59 | 10 | 8 | 2 | ||
60 | 10 | 8 | 2 |
Дисциплина: Шосе и Длош при категория Мъже Елит през 2023г.
ПОЗИЦИЯ | ТОЧКИ | ОТБОР | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2249 | HEMUS-1896 | |||||||||
2 | 1098 | Vassil Levski | |||||||||
3 | 995 | Nessebar | |||||||||
4 | 535 | Tzar Simeon | |||||||||
5 | 530 | MARTIGUES SC - Payden&Rygel | |||||||||
6 | 429 | Palashev | |||||||||
8 | 160 | Doltcini Pro Team | |||||||||
9 | 119 | OMEGA TEAM | |||||||||
10 | 100 | Pechenegi | |||||||||
11 | 50 | BLUE ROCKS | |||||||||
13 | 6 | Lyastovitsa 1905 | |||||||||
13 | 6 | VEREYA | |||||||||
15 | 5 | CHERNOMORETZ-BURGAS | |||||||||
15 | 5 | SKK Sprint | |||||||||
15 | 5 | VARNA | |||||||||
17 | 3 | Mamut |