Точки от колона | Дата | Име на състезание | Местоположение | Организирано от | Контакт | Поща |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - |
Точки от колона | Точкова система за индивидуално класиране (ДЛОШ) | "Точкова система за индивидуално класиране (състезание от Клас А насъстезанияот Клас 3 и Клас 4" | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС3 NC | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС2 Балканско Първенство | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС1 и НС | "При участие в състезание от Международния календар на UCI Световна купа, Европейско и/или Световно първенство" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
2 | 160 | 80 | 80 | 120 | 160 | 240 | |
3 | 130 | 60 | 60 | 90 | 130 | 180 | |
4 | 100 | 40 | 40 | 60 | 100 | 120 | |
5 | 75 | 25 | 25 | 37,5 | 75 | 75 | |
6 | 40 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | |
7 | 20 | 5 | 5 | 7,5 | 20 | 15 | |
8 | 10 | 3 | 3 | 4,5 | 10 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | |
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |