Точки от колона | Дата | Име на състезание | Местоположение | Организирано от | Контакт | Поща |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 07 АПР. 2024 | ХСО Младежки хълм Пловдив | Пловдив | КК Курбел | ||
4 | 27 - 28 АПР. 2024 | ХСО Ямбол – клас UCI C2 | Ямбол | СК Райдърс Юнайтед | ||
2 | 15 ЮНИ 2024 | ХСО Маджарово | Маджарово | КК Верея | ||
1 | 30 АВГ. 2024 - 01 СЕП. 2024 | ХСО Княжево – ДЛОШ | Княжево | КК Велораптор/ БФК | ||
6 | 21 ЮЛИ 2024 | ХСО Мала църква | Мала църква | КК Васил Левски |
Точки от колона | Точкова система за индивидуално класиране (ДЛОШ) | "Точкова система за индивидуално класиране (състезание от Клас А насъстезанияот Клас 3 и Клас 4" | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС3 NC | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС2 Балканско Първенство | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС1 и НС | "При участие в състезание от Международния календар на UCI Световна купа, Европейско и/или Световно първенство" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 100 | 150 | 50 | 300 | 50 |
2 | 160 | 80 | 80 | 120 | 40 | 240 | 40 |
3 | 130 | 60 | 60 | 90 | 30 | 180 | 30 |
4 | 100 | 40 | 40 | 60 | 20 | 120 | 20 |
5 | 75 | 25 | 25 | 37,5 | 12,5 | 75 | 12,5 |
6 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5 | 30 | 5 |
7 | 20 | 5 | 5 | 7,5 | 2,5 | 15 | 2,5 |
8 | 10 | 3 | 3 | 4,5 | 1,5 | 9 | 1,5 |
9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 3 | 0,5 |
11 | 0 | ||||||
12 | 0 | ||||||
13 | 0 | ||||||
14 | 0 | ||||||
15 | 0 | ||||||
16 | 0 | ||||||
17 | 0 | ||||||
18 | 0 | ||||||
19 | 0 | ||||||
20 | 0 |
Дисциплина: XCM и Длош (XCM) при категория Мъже Елит през 2024г.
ПОЗИЦИЯ | ТОЧКИ | ОТБОР | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 550 | BEROE | |||||||||
2 | 550 | CYCLING CLUB VITOSHA | |||||||||
4 | 120 | Individual | |||||||||
6 | 100 | Tzar Simeon | |||||||||
9 | 37,5 | Velo Tsarevo |