Точки от колона | Дата | Име на състезание | Местоположение | Организирано от | Контакт | Поща |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 - 23 ЮНИ 2024 | Home Mountain Enduro | Витоша | СК Райдърс Юнайтед | - | - |
2 | 06 - 07 ЮЛИ 2024 | ДЛОШ Ендуро | Велико Търново | БФК | ||
1 | 30 АВГ. 2024 - 01 СЕП. 2024 | Elevation 999 | Пампорово | СК Райдърс Юнайтед | ||
1 | 07 СЕП. 2024 | Petrich Enduro | Петрич | КК ВИВО |
Точки от колона | Точкова система за индивидуално класиране (ДЛОШ) | "Точкова система за индивидуално класиране (състезание от Клас А насъстезанияот Клас 3 и Клас 4" | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС3 NC | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС2 Балканско Първенство | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС1 и НС | "При участие в състезание от Международния календар на UCI Световна купа, Европейско и/или Световно първенство" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
2 | 160 | 80 | 80 | 120 | 160 | 240 | |
3 | 130 | 65 | 65 | 97,5 | 130 | 195 | |
4 | 110 | 55 | 55 | 82,5 | 110 | 165 | |
5 | 94 | 47 | 47 | 70,5 | 94 | 141 | |
6 | 80 | 40 | 40 | 60 | 80 | 120 | |
7 | 68 | 34 | 34 | 51 | 68 | 102 | |
8 | 58 | 29 | 29 | 43,5 | 58 | 87 | |
9 | 50 | 25 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | |
10 | 44 | 22 | 22 | 33 | 44 | 66 | |
11 | 40 | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
12 | 36 | 18 | 18 | 27 | 36 | 54 | |
13 | 32 | 16 | 16 | 24 | 32 | 48 | |
14 | 28 | 14 | 14 | 21 | 28 | 42 | |
15 | 24 | 12 | 12 | 18 | 24 | 36 | |
16 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
17 | 18 | 9 | 9 | 13,5 | 18 | 27 | |
18 | 16 | 8 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
19 | 14 | 7 | 7 | 10,5 | 14 | 21 | |
20 | 12 | 6 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
21 | 10 | 5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | |
22 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
23 | 6 | 3 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
25 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
26 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
27 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
28 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
29 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
30 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
31 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
32 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
33 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
34 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
35 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
36 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
37 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
38 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
39 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
40 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
41 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
42 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
43 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
44 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
45 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
46 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
47 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
48 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
49 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
50 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
Дисциплина: ЕНДУРО и Длош (ЕНДУРО) при категория Мъже Елит през 2024г.
ПОЗИЦИЯ | ТОЧКИ | ОТБОР | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 646 | Riders United | |||||||||
2 | 602 | HOTALICH-SEVLIEVO | |||||||||
3 | 210 | Individual | |||||||||
4 | 139 | Troyan Horse | |||||||||
5 | 120 | MSM SPORT TEAM | |||||||||
6 | 112 | KK Svobodno Izmerenie | |||||||||
7 | 99 | Rolling Bears | |||||||||
8 | 58 | Kurbel Cycling Club |