Точки от колона | Дата | Име на състезание | Местоположение | Организирано от | Контакт | Поща |
---|---|---|---|---|---|---|
POINTS КОЛОНА | Дата | Списък състезания участващи в таблицата | Локация | Организатор | Контакт | Поща |
2 | 26 - 28 АПР. 2024 | Petrich Mini DH | Петрич | КК ВИВО | - | - |
2 | 12 МАЙ 2024 | Teteven Kids DH | Тетевен | СК Райдърс Юнайтед | ||
2 | 14 - 16 ЮНИ 2024 | Pleven DH-Kids2024 Ден 1 | Плевен | КК Кайлъка Райдърс | ||
2 | 14 - 16 ЮНИ 2024 | Pleven DH-Kids2024 Ден 2 | Плевен | КК Кайлъка Райдърс | ||
1 | 13 - 14 ЮЛИ 2024 | ДЛОШ DHI – Спускане 2024 | Чепеларе | БФК | ||
2 | 17 - 18 АВГ. 2024 | Купа Троян | Троян | КК Троянски Кон | ||
1 | 17 - 18 АВГ. 2024 | Купа Троян и ДЛОШ деца 10-12 | Троян | КК Троянски Кон/ БФК | ||
4 | 26 - 28 ЮЛИ 2024 | Pamporovo Bike Fest – UCI C1 | Пампорово | СК Райдърс Юнайтед | ||
4 | 13 - 15 СЕП. 2024 | Borovets Open Cup – UCI C1 | Боровец | Бороспорт АД | ||
3 | 20 - 22 СЕП. 2024 | Home Mountain Bike Cup – UCI C2 | Витоша | СК Райдърс Юнайтед | ||
2 | 05 - 06 ОКТ. 2024 | Деца на колела | Ловеч | СК Райдърс Юнайтед |
Точки от колона | Точкова система за индивидуално класиране (ДЛОШ) | "Точкова система за индивидуално класиране (състезание от Клас А насъстезанияот Клас 3 и Клас 4" | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС3 NC | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС2 Балканско Първенство | При участие в състезание от Международния календар на UCI КЛАС1 и НС | "При участие в състезание от Международния календар на UCI Световна купа, Европейско и/или Световно първенство" |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 |
2 | 160 | 80 | 80 | 120 | 160 | 240 |
3 | 130 | 65 | 65 | 97.5 | 130 | 195 |
4 | 110 | 55 | 55 | 82.5 | 110 | 165 |
5 | 94 | 47 | 47 | 70.5 | 94 | 141 |
6 | 80 | 40 | 40 | 60 | 80 | 120 |
7 | 68 | 34 | 34 | 51 | 68 | 102 |
8 | 58 | 29 | 29 | 43.5 | 58 | 87 |
9 | 50 | 25 | 25 | 37.5 | 50 | 75 |
10 | 44 | 22 | 22 | 33 | 44 | 66 |
11 | 40 | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 |
12 | 36 | 18 | 18 | 27 | 36 | 54 |
13 | 32 | 16 | 16 | 24 | 32 | 48 |
14 | 28 | 14 | 14 | 21 | 28 | 42 |
15 | 24 | 12 | 12 | 18 | 24 | 36 |
16 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 |
17 | 18 | 9 | 9 | 13.5 | 18 | 27 |
18 | 16 | 8 | 8 | 12 | 16 | 24 |
19 | 14 | 7 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
20 | 12 | 6 | 6 | 9 | 12 | 18 |
21 | 10 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
22 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 |
23 | 6 | 3 | 3 | 4.5 | 6 | 9 |
24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
25 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
26 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
27 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
28 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
29 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
30 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
31 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
32 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
33 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
34 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
35 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
36 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
37 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
38 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
39 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
40 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
41 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
42 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
43 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
44 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
45 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
46 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
47 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
48 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
49 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
50 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
Дисциплина: DHI и Длош (DHI) при категория Мъже Елит през 2024г.
ПОЗИЦИЯ | ТОЧКИ | ОТБОР | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | Riders United | |||||||||
2 | 398 | MSM SPORT TEAM | |||||||||
3 | 309 | HOTALICH-SEVLIEVO | |||||||||
4 | 230 | KK Svobodno Izmerenie | |||||||||
5 | 221 | Vel Evolution | |||||||||
6 | 123 | GRAVITY | |||||||||
7 | 50 | Troyan Horse | |||||||||
8 | 12 | MIDDLEFOREST | |||||||||
15 | 0 | Sinite Kamani |